|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
House Prices in New Zealand
Christchurch
REINZ Average House Prices For Selected Suburbs
| Location | Average House Price July 2006 |
| Christchurch West - Avonhead | $320,000 - $340,000 |
| Christchurch West - Fendalton / Merivale / Ilam | $430,000 - $460,000 |
| Christchurch Seaside - Redcliffs / Sumner | $540,000 - $580,000 |
| Christchurch South West - Hornby / Hallswell / Hillmorton | $310,000 - $330,000 |
| Christchurch South West Inner - Addington / Somerfield / Spreydon | $250,000 - $260,000 |



